

Мы не заманиваем своих покупателей «умопомрачительными»
скидками, не делаем «тотальных» распродаж, не применяем
прочих рекламных уловок — мы просто делаем доступные цены
на весь товар и отвечаем за свое качество. Всегда!
скидками, не делаем «тотальных» распродаж, не применяем
прочих рекламных уловок — мы просто делаем доступные цены
на весь товар и отвечаем за свое качество. Всегда!

Орловский учебный
коллектор
Учреждение, занимающееся распространением учебных пособий более 65-ти лет. Мы предлагаем на Ваш выбор только новые и уникальные пособия.
Глобусы ученические
| Наименование продукции | Цена за единицу продукции (руб.) c НДС | Диаметр (мм) |
|---|---|---|
| Глобусы на подставке из пластика | ||
| Земли физический | 175 | 120 |
| Земли политический | 175 | |
| Земли политический «Ретро-Александр» | 175 | |
| Звездного неба | 270 | |
| Луны | 270 | |
| Игра «Собери глобус сам» (физический, политический, политический «Ретро-Александр», звездного неба) | 280 | |
| Глобусы на подставке из пластика / на треугольной подставке | ||
| Земли физический | 260 | 150 |
| Земли политический | 260 | |
| Земли политический «Ретро-Александр» | 260 | |
| Глобусы на подставке из пластика с подсветкой | ||
| Земли физический с подсветкой | 505 | 150 |
| Земли политический с подсветкой | 505 | |
| Земли политический с подсветкой «Ретро-Александр» | 505 | |
| Глобусы на подставке из пластика / на треугольной подставке | ||
| Земли физический | 400 | 210 |
| Земли политический | 400 | |
| Земли политический «Ретро-Александр» | 400 | |
| Звездного неба | 600 | |
| Луны | 600 | |
| Глобусы на подставке из пластика с подсветкой | ||
| Земли физический с подсветкой | 730 | 210 |
| Земли политический с подсветкой | 730 | |
| Земли политический с подсветкой «Ретро-Александр» | 730 | |
| Звездного неба с подсветкой | 860 | |
| Луны с подсветкой | 860 | |
| Земли «Двойная карта» с подсветкой (физический, политический) | 800 | |
| Глобусы на подставке из пластика сборно-разборные | ||
| Земли физический сборно-разборный | 380 | 210 |
| Земли политический сборно-разборный | 380 | |
| Глобусы на подставке из пластика | ||
| Земли физический | 960 | 320 |
| Земли политический | 960 | |
| Земли политический «Ретро-Александр» | 960 | |
| Звездного неба | 1000 | |
| Луны | 1000 | |
| Марса | 1000 | |
| Глобусы на подставке из пластика с подсветкой | ||
| Земли физический с подсветкой | 900 | 320 |
| Земли политический с подсветкой | 900 | |
| Земли политический с подсветкой «Ретро-Александр» | 900 | |
| Звездного неба с подсветкой | 1300 | |
| Луны с подсветкой | 1300 | |
| Марса с подсветкой | 1300 | |
| Земли «Двойная карта» с подсветкой (физический, политический) | 1200 | |
| Глобусы на деревянной подставке | ||
| Земли физический | 1600 | 320 |
| Земли политический | 1600 | |
| Земли политический «Ретро-Александр» | 1600 | |
| Звездного неба | 1700 | |
| Луны | 1700 | |
| Марса | 1800 | |
| Глобусы на деревянной подставке с подсветкой | ||
| Земли физический с подсветкой | 1900 | 320 |
| Земли политический с подсветкой | 1900 | |
| Земли политический с подсветкой «Ретро-Александр» | 1900 | |
| Звездного неба с подсветкой | 2000 | |
| Луны с подсветкой | 2000 | |
| Марса с подсветкой | 2000 | |
| Земли «Двойная карта» с подсветкой (физический, политический) | 2000 | |

