

Мы не заманиваем своих покупателей «умопомрачительными»
скидками, не делаем «тотальных» распродаж, не применяем
прочих рекламных уловок — мы просто делаем доступные цены
на весь товар и отвечаем за свое качество. Всегда!
скидками, не делаем «тотальных» распродаж, не применяем
прочих рекламных уловок — мы просто делаем доступные цены
на весь товар и отвечаем за свое качество. Всегда!

Орловский учебный
коллектор
Учреждение, занимающееся распространением учебных пособий более 65-ти лет. Мы предлагаем на Ваш выбор только новые и уникальные пособия.
Карты ламинированные
| Название карты | Масштаб в млн. | Размер в метрах | Кол-во листов | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|
| Настенные географические карты | ||||
| Австралия и Новая Зеландия, социально-экономическая | 01:06 | 1,12*1,44 | 2 | 254,00 |
| Австралия и Новая Зеландия, физическая | 01:06 | 1,12*1,44 | 2 | 254,00 |
| Агроклиматические ресурсы России | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 254,00 |
| Африка, социально-экономическая | 01:08 | 1,20*1,44 | 2 | 254,00 |
| Африка, физическая | 01:08 | 1,20*1,44 | 2 | 254,00 |
| Важнейшие культурные растения мира и их Родина | 01:20 | 1,13*1,86 | 2 | 254,00 |
| Европа, общегеографическая | 01:05 | 1,12*1,44 | 2 | 254,00 |
| Европа, политико-административная (с флагами и справочной информацией) | 01:05 | 1,32*1,08 | 2 | 254,00 |
| Европа, физическая | 01:04 | 1,54*1,68 | 4 | 500,00 |
| Евразия физическая | 01:08 | 1,41*1,96 | 4 | 500,00 |
| Зарубежная Европа, социально-экономическая | 01:04 | 1,54*1,68 | 4 | 480,00 |
| Зоогеографическая карта мира | 01:20 | 1,24*2,00 | 4 | 480,00 |
| Карта звездного неба | б/м | 0,57*0,90 | 1 | 120,00 |
| Карта звездного неба | б/м | 1,64*1,68 | 4 | 480,00 |
| Карта океанов | 01:20 | 1,02*2,10 | 3 | 480,00 |
| Карта схем железных дорог России и СНГ | 01:03,5 | 1,75*2,55 | 6 | 650,00 |
| Карта для детей «Страны, Народы» | 01:30 | 0,86*1,14 | 1 | 290,00 |
| Карта «Религии Мира» | 01:20 | 1,12*1,80 | 2 | 290,00 |
| Карта растительности России | 01:20 | 1,12*1,80 | 2 | 290,00 |
| Климатическая карта мира | 01:20 | 1,12*1,86 | 2 | 290,00 |
| Климатическая карта России | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Карта полушарий (начальная школа) | 01:22 | 0,93*2,04 | 2 | 290,00 |
| Карта полушарий (средняя школа) | 01:22 | 0,93*2,04 | 2 | 290,00 |
| Месторождения полезных ископаемых России | 01:05 | 1,18*1,86 | 2 | 290,00 |
| Мир, политическая карта | 01:35 | 0,58*0,90 | 1 | 120,00 |
| Политическая карта мира | 01:20 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Политическая карта мира с флагами | 01:20 | 1,86*1,25 | 2 | 290,00 |
| Политическая карта мира | 01:15 | 1,68*2,36 | 4 | 500,00 |
| Почвенная карта мира | 01:20 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Почвенная карта России | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Природные зоны России | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Природные зоны мира | 01:20 | 1,11*1,80 | 2 | 290,00 |
| Российская Федерация, общегеографическая | 01:04 | 1,56*2,52 | 4 | 480,00 |
| Российская Федерация, общегеографическая | 01:08 | 0,72*1,16 | 1 | 123,00 |
| Российская Федерация, общегеографическая, ОФК | 01:05 | 0,93*1,10 | 2 | 290,00 |
| Российская Федерация, политико-административная | 01:08 | 0,72*1,10 | 1 | 135,00 |
| Российская Федерация, политико-административная (средняя школа) | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Российская Федерация, социально-экономическая карта (средняя школа) | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Российская Федерация, физическая | 01:16 | 0,41*0,57 | 1 | 50,00 |
| Россия и сопредельные государства, физическая | 01:05,5 | 1,69*1,12 | 2 | 290,00 |
| Российская Федерация, политико-административная | 01:09,5 | 0,60*0,90 | 1 | 120,00 |
| Россия, физическая | 01:09,5 | 0,58*0,90 | 1 | 120,00 |
| Россия и сопредельные государства, физическая | 01:02,5 | 2,88*3,90 | 16 | 1 500,00 |
| Россия и сопредельные государства, политико-административная карта | 01:04 | 1,56*2,32 | 4 | 530,00 |
| Россия и сопредельные государства, общегеографическая (мелованная бумага) | 01:05,5 | 1,69*1,12 | 2 | 460,00 |
| Россия, физическая карта (начальная школа) | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Россия, физическая карта (средняя школа) | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Северная Америка, социально-экономическая | 01:08 | 1,15*1,44 | 2 | 290,00 |
| Северная Америка, физическая | 01:08 | 1,15*1,44 | 2 | 290,00 |
| Строение земной коры и полезные ископаемые мира | 01:20 | 1,16*1,86 | 2 | 276,00 |
| Тектоника и минеральные ресурсы России | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 276,00 |
| Транспортная карта России | 01:05 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Физическая карта мира | 01:20 | 1,15*1,86 | 2 | 290,00 |
| Мир, физическая карта | 01:35 | 0,60*0,90 | 1 | 120,00 |
| Центральная и Восточная Азия, социально-экономическая | 01:05 | 1,08*1,18 | 2 | 254,00 |
| Экономическая карта мира | 01:20 | 1.86*1.25 | 2 | 446,00 |
| Юго-Восточная Азия, социально-экономическая | 01:05 | 1,01*1,22 | 2 | 254,00 |
| Юго-Западная Азия, социально-экономическая | 01:04 | 1,08*1,18 | 2 | 254,00 |
| Южная Азия, социально-экономическая | 01:04 | 0,93*1,02 | 1 | 148,00 |
| Южная Америка, социально-экономическая | 01:08 | 1,20*1,44 | 2 | 254,00 |
| Южная Америка, физическая | 01:08 | 1,20*1,44 | 2 | 254,00 |
| Настенные географические карты (картон) | ||||
| Зарубежная Европа, политическая карта | 01:06,4 | 0,68*0,70 | 1 | 120,00 |
| Карта города Москвы (с автомобильными развязками) | 1:38 тыс. | 1,50*1,58 | 2 | 400,00 |
| Карта Звездного неба | б/м | 0,70*1,10 | 1 | 170,00 |
| Мир, политическая карта | 01:25 | 0,80*1,24 | 1 | 170,00 |
| Мир, политическая карта с флагами | 01:30 | 0,65*1,02 | 1 | 170,00 |
| Мир, политическая карта | 01:20 | 1,00*1,56 | 1 | 380,00 |
| Мир, физическая карта | 01:25 | 0,80*1,24 | 1 | 170,00 |
| Российская Федерация, политико-административная карта | 01:07 | 0,80*1,24 | 1 | 170,00 |
| Российская Федерация, политико-административная карта | 01:05,5 | 1,00*1,56 | 1 | 380,00 |
| Россия, физическая карта | 01:07 | 0,80*1,24 | 1 | 170,00 |
| Настенные карты для детей | ||||
| Животный и растительный мир Земли | 01:25 | 1,50*0,95 | 2 | 210,00 |
| Карта нашей РОДИНЫ | 1,28*0,87 | 2 | 210,00 | |
| Карта Мира (для детей) | 1,23*0,87 | 2 | 210,00 | |
| Настенные исторические карты | ||||
| Арабы VII-XI вв. | 01:15 | 1,02*1,66 | 2 | 254,00 |
| Борьба против иноземных захватчиков | 01:04 | 1,10*1,44 | 2 | 254,00 |
| Важнейшие географические открытия и колон. Захваты | 01:20 | 1,12*1,86 | 2 | 254,00 |
| Великая Отечественная война 1941-1945 гг. | 01:06 | 1,18*1,68 | 2 | 254,00 |
| Византийская империя и славяне в VI-XI вв. | 01:04 | 1,04*1,45 | 2 | 254,00 |
| Война за независимость и образование США (1775-1783) | 01:03 | 0,96*1,20 | 2 | 254,00 |
| Гражданская война в США в 1861-1865 гг. | 01:03 | 0,97*1,18 | 2 | 254,00 |
| Древняя Италия (до середины III в. до нашей эры) | 01:25 | 0,93*1,18 | 1 | 148,00 |
| Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) | 01:01 | 0,90*1,13 | 1 | 148,00 |
| Европа XIV-XV вв. | 01:04 | 1,06*1,44 | 2 | 276,00 |
| Европа XVI-первой половине XVII вв. | 01:04 | 1,10*1,44 | 2 | 254,00 |
| Европа с 1815 по 1849 гг. | 01:03,5 | 1,07*1,20 | 2 | 254,00 |
| Европа в 50-60-х годах XIX в. | 01:03,5 | 1,07*1,42 | 2 | 264,00 |
| Европа после первой мировой войны | 01:03,5 | 1,06*1,40 | 2 | 264,00 |
| Египет и Передняя Азия в древности | 01:03 | 0,84*1,07 | 1 | 148,00 |
| Западная Европа в 1924-1939 гг. | 01:03,5 | 1,07*1,44 | 2 | 276,00 |
| Западная Европа в XI-начале XIII вв.(Крестовые походы) | 01:04 | 1,10*1,44 | 2 | 264,00 |
| Завоевания Александра Македонского в IV до н.э. | 01:03,5 | 1,68*1,00 | 2 | 276,00 |
| Индия и Китай средние века | 01:06,5 | 0,84*1,04 | 1 | 148,00 |
| Киевская Русь в IX-нач. XII вв. | 01:03 | 1,44*1,05 | 2 | 254,00 |
| Образование независимых государств в Латинской Америке | 01:10 | 1,03*1,40 | 2 | 276,00 |
| Отечественная война 1812 г. | 01:02 | 1,15*1,68 | 2 | 276,00 |
| Первая Мировая война 1914-1918 гг. | 01:03 | 1,06*1,68 | 2 | 276,00 |
| Первобытнообщинный строй | 01:03 | 1,66*1,02 | 2 | 276,00 |
| Раздробленность Руси в XII в.- первой четверти XIII вв. | 01:03 | 1,44*0,93 | 2 | 276,00 |
| Революция 1905-1907 гг. в России | 01:05 | 1,10*1,44 | 2 | 254,00 |
| Российское государство в XVI в. | 01:03 | 1,44*1,15 | 2 | 254,00 |
| Российское государство в XVII в. | 01:03 | 1,02*1,40 | 2 | 254,00 |
| Российская империя XVIII в. | 01:03 | 1,14*1,44 | 2 | 254,00 |
| Российская империя во второй половине XVIII в. | 01:03 | 1,14*1,44 | 2 | 254,00 |
| Россия с конца XVII до 60 г. XIII в. | 01:03 | 1,44*1,15 | 2 | 254,00 |
| Российская империя с начала XIX в.по 1861 г. | 01:03 | 1,07*1,42 | 2 | 254,00 |
| Россия в 1907-1914 гг. | 01:03 | 1,10*1,44 | 2 | 254,00 |
| Россия в XIX-начале XX столетия | 01:04 | 1,12*1,44 | 2 | 254,00 |
| Рост территории государства в древности | 01:12 | 0,93*1,20 | 1 | 148,00 |
| Рост Римского государства в III в.-II в. до нашей эры | 01:04 | 1,09*1,52 | 2 | 276,00 |
| Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи | 01:04 | 1,10*1,50 | 2 | 276,00 |
| Смутное время в России в начале 17 в. | 01:03 | 0,92*1,11 | 1 | 148,00 |
| США в конце XIХ-начале ХХ вв. | 01:04 | 1,19*1,32 | 2 | 254,00 |
| Территориально-политический раздел мира 1871-1914 гг. | 01:20 | 1,16*1,86 | 2 | 254,00 |
| Франкское государство в V-середине IX вв. | 01:02,2 | 0,92*115 | 1 | 148,00 |
| Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 1794 по 1799 гг. | 01:04 | 1,13*1,86 | 2 | 254,00 |
| Карта России (рельефная) 1:16 000000, 630x500 | 01:16 | 0,63*0,50 | 1 | 980,00 |

