

Мы не заманиваем своих покупателей «умопомрачительными»
скидками, не делаем «тотальных» распродаж, не применяем
прочих рекламных уловок — мы просто делаем доступные цены
на весь товар и отвечаем за свое качество. Всегда!
скидками, не делаем «тотальных» распродаж, не применяем
прочих рекламных уловок — мы просто делаем доступные цены
на весь товар и отвечаем за свое качество. Всегда!

Орловский учебный
коллектор
Учреждение, занимающееся распространением учебных пособий более 65-ти лет. Мы предлагаем на Ваш выбор только новые и уникальные пособия.
Химическое оборудование
| Наименование | Упаковка | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|
| Банки для реактивов из светлого стекла, с широкой горловиной, с делениями, синей навинчивающейся крышкой | ||
| 100 мл | 120 | 79,00 |
| 250 мл | 48 | 91,00 |
| 500 мл | 24 | 116,00 |
| 1000 мл | 20 | 152,00 |
| Бутирометры | ||
| для молока 1-6 | 1 | 130,00 |
| для сливок 1-40 | 1 | 170,00 |
| для пахты 2-05 | 1 | 300,00 |
| Бутыли Вульфа (склянка аспиратор) | ||
| 1000 мл | 1 | 380,00 |
| 2500 мл | 1 | 510,00 |
| 5000 мл | 1 | 770,00 |
| 10000 мл | 1 | 1340,00 |
| 20000 мл | 1 | 2370,00 |
| Бюретка без крана, ГОСТ 29251-91 | ||
| 1-3-2-10-0,05 | 3 | 105,00 |
| 1-3-2-25-0,1 | 3 | 105,00 |
| 1-3-2-50-0,1 | 3 | 120,00 |
| 1-3-2-100-0,2 | 3 | 130,00 |
| Бюретка c краном, ГОСТ 29251-91 | ||
| 1-1-2-10-0,05 | 3 | 155,00 |
| 1-1-2-25-0,1 | 3 | 166,00 |
| 1-1-2-50-0,1 | 3 | 182,00 |
| 1-1-2-100-0,2 | 3 | 194,50 |
| Воронки делительные циллиндрические ВД-1 | ||
| ВД-1-10 | 10 | 135,00 |
| ВД-1-25 | 25 | 145,00 |
| ВД-1-60 | 4 | 165,00 |
| ВД-1-125 | 4 | 180,00 |
| ВД-1-250 | 4 | 260,00 |
| ВД-1-500 | 2 | 285,00 |
| ВД-1-1000 | 2 | 420,00 |
| Воронки делительные грушевидные ВД-3 | ||
| ВД-3-125 | 2 | 250,00 |
| ВД-3-250 | 2 | 290,00 |
| ВД-3-500 | 2 | 297,00 |
| ВД-3-1000 | 2 | 425,00 |
| ВД-3-2000 | 2 | 840,00 |
| Воронки лабораторные | ||
| В-25-38 мм | 24 | 22,00 |
| В-36-50 мм | 50 | 23,00 |
| В-56-80 мм | 20 | 30,00 |
| В-75-110 мм | 10 | 38,00 |
| В-100-150 мм | 8 | 55,00 |
| В-150-230 мм | 5 | 115,00 |
| Дозаторы стеклянные | ||
| Дозатор серной кислоты 10-19/26, 10мл. | 1 | 310,00 |
| Дозатор к аппарату Флоринского 10 гнезд | 1 | 560,00 |
| Емкости стеклянные для окраски препаратов | ||
| Емкость Коплина 42*86 мм, д/окраски препаратов на 5 стекол вертикально | 1 | 170,00 |
| Емкость Шиффердекера 77*57*29 мм, д/окраски преп. на 10 стекол горизонтально | 1 | 170,00 |
| Емкость стеклянная 87*75*86 мм на 30 стекол | 1 | 280,00 |
| Камера Фукса-Розенталя | 1 | 546,00 |
| Камера Горяева | ||
| 2-х сеточная исп. 1 | 1 | 425,00 |
| исп. 3 | 1 | 335,00 |
| 4-х сеточная исп. 1 | 1 | 534,00 |
| исп.3 | 1 | 400,00 |
| Капельницы | ||
| Капельница с притертой пробкой-пипеткой 2-25 мл | 16 | 68,00 |
| Капельница с притертой пробкой-пипеткой 2-50 мл | 12 | 68,00 |
| Капельница Шустера, 50 мл, 3П-15, ХС | 40 | 68,00 |
| Капельница-дозатор 50 мл | 15 | 42,00 |
| Капельница-дозатор 100 мл | 10 | 47,50 |
| Капилляры (остальные размеры под заказ) | ||
| Капилляр гематокритный 75 мм | 50 | 0,32 |
| Капилляр к СРБ 90 мм | 50 | 0,35 |
| Каплеуловители | ||
| КО-60 | 1 | 145,80 |
| КО-14/23-60 | 1 | 230,00 |
| КО-100 | 1 | 158,00 |
| КО-14/23-100 | 1 | 260,00 |
| Колбы с тубусом (Бунзена) | ||
| 250 мл | 1 | 108,00 |
| 500мл | 1 | 128,00 |
| 1000мл | 1 | 188,00 |
| 2500 мл | 1 | 547,00 |
| Колбы Къельдаля с цилиндрической горловиной, ТС | ||
| 2-100-22 | 2 | 71,70 |
| 2-250-30 | 2 | 110,00 |
| 2-500-34 | 2 | 165,00 |
| 2-1000-34 | 2 | 250,00 |
| Колбы Къельдаля со шлифом, ТС | ||
| 1-250-19/26 | 2 | 181,00 |
| 1-500-29/32 | 2 | 261,00 |
| Колбы Энглера | ||
| КРН-125-17 | 4 | 165,00 |
| КРН-250-17 | 2 | 193,00 |
| Колбы конические,ТС, без делений | ||
| КН-2-25-22 | 24 | 24,00 |
| Колбы конические,ТС, с делениями | ||
| КН-2-50-22 | 12 | 33,00 |
| КН-2-100-22 | 12 | 33,00 |
| КН-2-100-34 | 12 | 40,00 |
| КН-2-250-34 | 12 | 51,00 |
| КН-2-500-34 | 18 | 74,00 |
| КН-2-1000-50 | 6 | 158,00 |
| КН-2-2000-50 | 2 | 220,00 |
| КН-2-3000-54 | 2 | 340,00 |
| КН-2-5000-65 | 1 | 558,00 |
| Колбы конические со шлифом, ТС, с делениями | ||
| КН-1-50-14/23 | 12 | 82,00 |
| КН-1-100-29/32 | 12 | 110,00 |
| КН-1-250-29/32 | 12 | 128,00 |
| КН-1-500-29/32 | 8 | 152,00 |
| КН-1-1000-29/32 | 6 | 200,00 |
| КН-1-2000-29/32 | 2 | 328,00 |
| Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной, ТС | ||
| К-2-50-22 | 12 | 36,00 |
| К-2-100-34 | 12 | 51,00 |
| К-2-250-34 | 12 | 68,00 |
| К-2-500-34 | 8 | 96,00 |
| К-2-1000-42 | 6 | 143,00 |
| К-2-2000-50 | 2 | 220,00 |
| Колбы круглодонные со шлифом, ТС | ||
| К-1-50-29/32 | 12 | 98,50 |
| К-1-100-29/32 | 12 | 120,00 |
| К-1-250-29/32 | 12 | 135,00 |
| К-1-500-29/32 | 8 | 164,00 |
| К-1-1000-29/32 | 9 | 215,00 |
| К-1-2000-29/32 | 12 | 340,00 |
| Колбы мерные с цилиндр. горловиной | ||
| КМ-1-5-2 | 25 | 37,00 |
| КМ-1-10-2 | 10 | 40,00 |
| КМ-1-25-2 | 12 | 42,50 |
| КМ-1-50 -2 | 12 | 45,00 |
| КМ-1-100-2 | 10 | 50,00 |
| КМ-1-200-2 | 10 | 64,00 |
| КМ-1-250-2 | 10 | 68,00 |
| КМ-1-500-2 | 10 | 76,00 |
| КМ-1-1000-2 | 2 | 120,00 |
| КМ-1-2000-2 | 2 | 198,00 |
| Колбы мерные с пластмассовой пробкой | ||
| КМ-2а-25-2 | 30 | 51,00 |
| КМ-2а-50-2 | 15 | 56,00 |
| КМ-2а-100-2 | 10 | 56,00 |
| КМ-2а-200-2 | 10 | 75,00 |
| КМ-2а-250-2 | 10 | 75,00 |
| КМ-2а-500-2 | 10 | 89,00 |
| КМ-2а-1000-2 | 5 | 178,00 |
| Колбы мерные с пришлифованной пробкой | ||
| КМ-2-5-7/16 | 25 | 50,00 |
| КМ-2-10-7/16 | 12 | 46,00 |
| КМ-2-25-10/19 | 12 | 58,00 |
| КМ-2-50-10/19 | 12 | 58,00 |
| КМ-2-100-10/19 | 6 | 64,00 |
| КМ-2-200-14/23 | 2 | 77,00 |
| КМ-2-250-14/23 | 2 | 84,00 |
| КМ-2-500-14/23 | 2 | 96,00 |
| КМ-2-1000-19/26 | 4 | 162,00 |
| КМ-2-2000-24/26 | 4 | 122,00 |
| КМ-2-2000-29/32 | 4 | 220,00 |
| Колбы плоскодонные с цилиндрической горловиной, ТС | ||
| П-2-50-22 | 10 | 38,00 |
| П-2-100-34 | 12 | 46,00 |
| П-2-250-34 | 12 | 60,00 |
| П-2-500-34 | 8 | 82,00 |
| П-2-1000-42 | 6 | 146,00 |
| П-2-2000-50 | 2 | 250,00 |
| П-2-3000-50 | 2 | 390,00 |
| П-2-4000-50 | 2 | 740,00 |
| П-2-5000-50 | 2 | 790,00 |
| П-2-6000-65 | 2 | 1080,00 |
| Колбы плоскодонные со шлифом, ТС | ||
| П-1-50-19/26 | 8 | 80,00 |
| П-1-100-19/26 | 12 | 96,00 |
| П-1-250-29/32 | 12 | 134,00 |
| П-1-500-29/32 | 8 | 164,00 |
| П-1-1000-29/32 | 6 | 220,00 |
| П-1-2000-29/32 | 1 | 328,00 |
| Кюветы для фотометрии из стекла К-8 | ||
| Кювета для БИЛИМЕТА | 1 | 1700,00 |
| 1 мм | 10 | 230,00 |
| 3 мм | 10 | 230,00 |
| 5 мм | 10 | 230,00 |
| 10 мм | 10 | 255,00 |
| 20 мм | 10 | 340,00 |
| 30 мм | 6 | 340,00 |
| 50 мм | 4 | 540,00 |
| 100 мм | 1 | 720,00 |
| 10*10 мм (для минигема) | 10 | 255,00 |
| 10*10 мм с умен. объемом (1,5 мл) | 10 | 250,00 |
| Кювета к Гемоглобинометру MF 1020 | 5 | 370,00 |
| Кюветы кварцевые для фотометрии | ||
| 1 мм | 10 | 485,00 |
| 3 мм | 10 | 485,00 |
| 5 мм | 10 | 485,00 |
| 10 мм | 10 | 510,00 |
| 20 мм | 10 | 656,00 |
| 30 мм | 6 | 656,00 |
| 50 мм | 4 | 990,00 |
| 100 мм | 1 | 1350,00 |
| 10*10 мм (для минигема) | 10 | 510,00 |
| Лопаточка глазная | 50 | 4,50 |
| Мензурки, ГОСТ 1770-74 | ||
| 50 мл | 10 | 65,00 |
| 100 мл | 12 | 75,60 |
| 250 мл | 24 | 96,00 |
| 500 мл | 12 | 105,00 |
| 1000 мл | 6 | 135,00 |
| Микробюретка | ||
| Бюретка 1-2-2-1-0,01 (Микробюретка) | 1 | 520,00 |
| Бюретка 1-2-2-2-0,02 (Микробюретка) | 1 | 520,00 |
| Бюретка 1-2-2-5-0,02 (Микробюретка) | 1 | 520,00 |
| Бюретка 1-2-2-10-0,05 (Микробюретка) | 1 | 650,00 |
| Палочка стеклянная L=220 мм, ø 5±1 мм | 100 | 2,50 |
| Пикнометры (ПЖ1 и ПЖ4 под заказ) | ||
| ПЖ2-1-КШ 5/13 | 10 | 185,00 |
| ПЖ2-2-КШ 5/13 | 10 | 185,00 |
| ПЖ2-3-КШ 5/13 | 15 | 185,00 |
| ПЖ2-5-КШ 7-16 | 16 | 185,00 |
| ПЖ2-10-КШ 7/16 | 10 | 185,00 |
| ПЖ2-25-КШ 10/19 | 5 | 230,00 |
| ПЖ2-25-КШ 7/16 | 5 | 230,00 |
| ПЖ2-50-КШ 10/19 | 5 | 230,00 |
| ПЖ2-50-КШ 7/16 | 5 | 230,00 |
| ПЖ2-100-КШ 10/19 | 1 | 230,00 |
| Пипетка Пастера, ø 6 мм,L=170 мм | 50 | 3,00 |
| Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 | 100 | 5,70 |
| Пипетка типа САЛИ ППСГ-01-20 | 100 | 15,00 |
| Пипетки мерные на частичный слив, тип 1 | ||
| 1-1-2-1 | 10 | 33,00 |
| 1-1-2-2 | 10 | 33,00 |
| 1-1-2-5 | 10 | 33,00 |
| 1-2-2-10 | 10 | 33,00 |
| 1-2-2-25 | 10 | 43,00 |
| Пипетки мерные на полный слив, ГОСТ 29228-91 тип 2 | ||
| 2-1-2-0,1 (микропипетка) | 10 | 40,00 |
| 2-1-2-0,2 (микропипетка) | 10 | 40,00 |
| 2-1-2-1 | 10 | 33,00 |
| 2-1-2-2 | 10 | 33,00 |
| 2-1-2-5 | 10 | 33,00 |
| 2-2-2-10 | 10 | 33,00 |
| 2-2-2-25 | 10 | 43,00 |
| Пипетки мерные на полный слив, тип 3 | ||
| 3-1-2-1 | 10 | 33,00 |
| 3-1-2-2 | 10 | 33,00 |
| 3-1-2-5 | 10 | 33,00 |
| 3-2-2-10 | 10 | 33,00 |
| 3-2-2-25 | 10 | 43,00 |
| Пипетки Мора, ГОСТ 29169-91 | ||
| 2-2-1 | 40 | 37,00 |
| 2-2-2 | 40 | 37,00 |
| 2-2-5 | 20 | 41,00 |
| 2-2-10 | 20 | 48,00 |
| 2-2-10,77 | 20 | 50,00 |
| 2-2-20 | 5 | 59,50 |
| 2-2-25 | 5 | 59,50 |
| 2-2-50 | 4 | 80,00 |
| 2-2-100 | 2 | 80,00 |
| Плевательница медицинская | ||
| Банка БВ-100-40-ОС-БСЗ с крышкой | 42 | 18,00 |
| Приборы стеклянные | ||
| Прибор для отмеривания серной кислоты, 500 мл | 1 | 470,00 |
| Пробирка Уленгута | ||
| 8*40 мм | 500 | 3,00 |
| 8*120 мм | 500 | 3,00 |
| Пробирки Видаля | ||
| 10*80 мм | 450 | 1,30 |
| 10*90 мм | 450 | 1,30 |
| Пробирки мерные со шлифом | ||
| П-2-5-14/23 | 50 | 33,00 |
| П-2-10-14/23 | 50 | 33,00 |
| П-2-15-14/23 | 50 | 41,00 |
| П-2-20-14/23 | 50 | 42,50 |
| П-2-25-14/23 | 50 | 44,00 |
| Пробирки серологические | ||
| 10*120 мм | 400 | 1,20 |
| 12*120 мм | 250 | 1,20 |
| Пробирки Флоринского | ||
| 12*60 мм | 450 | 1,20 |
| 14*60 мм | 300 | 1,20 |
| Пробирки центрифужные градуированные | ||
| П-1-10-0,2 ХС, ПЦГ | 100 | 4,10 |
| Пробирки центрифужные неградуированные | ||
| П-1-10 ПЦНГ | 100 | 2,80 |
| П-1-10 ПЦНГ | 500 | 2,50 |
| Пробирки 14 мм | ||
| ПБ-2-14*120 мм | 100 | 1,30 |
| ПБ-2-14*120 мм | 500 | 1,20 |
| ПХ-14*120 мм | 500 | 1,30 |
| ПХ-14*120 мм | 100 | 1,20 |
| Пробирки 16 мм | ||
| ПБ-2-16*150 мм | 100 | 1,80 |
| ПБ-2-16*150 мм | 500 | 1,65 |
| ПБх-16*120 мм | 100 | 1,50 |
| ПБх-16*120 мм | 500 | 1,20 |
| ПХ-16*150 мм | 100 | 1,65 |
| ПХ-16*150 мм | 500 | 1,50 |
| Пробирки 21 мм | ||
| ПБ-21*200 мм | 200 | 4,30 |
| ПХ-21*200 мм | 200 | 4,30 |
| Пробирка-поплавок м/б 10*30 мм | 250 | 3,50 |
| Пробки | ||
| КШ-10/19 | 50 | 28,00 |
| КШ-14/23 | 50 | 28,00 |
| КШ-19/26 | 50 | 35,00 |
| КШ-29/32 | 50 | 38,00 |
| Склянка для реактивов с узкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла | ||
| 60 мл | 12 | 33,80 |
| 125 мл | 12 | 40,30 |
| 250 мл | 6 | 52,00 |
| 500 мл | 6 | 71,50 |
| 1000 мл | 6 | 123,50 |
| 2500 мл | 2 | 247,00 |
| 5000 мл | 1 | 442,00 |
| Склянка для реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла | ||
| 30 мл | 12 | 30,00 |
| 60 мл | 12 | 32,00 |
| 125 мл | 12 | 38,00 |
| 250 мл | 6 | 55,00 |
| 500 мл | 6 | 68,00 |
| 1000 мл | 6 | 128,00 |
| 2500 мл | 2 | 255,00 |
| 5000 мл | 1 | 415,00 |
| Склянка для реактивов с узкой горловиной и притертой пробкой из темного стекла | ||
| 30 мл | 12 | 32,00 |
| 60 мл | 12 | 39,00 |
| 125 мл | 12 | 46,00 |
| 250 мл | 6 | 55,00 |
| 500 мл | 6 | 80,00 |
| 1000 мл | 6 | 128,00 |
| 2500 мл | 2 | 290,00 |
| 5000 мл | 1 | 462,00 |
| Склянка для реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из темного стекла | ||
| 30 мл | 12 | 32,00 |
| 60 мл | 12 | 39,00 |
| 125 мл | 12 | 46,00 |
| 250 мл | 6 | 60,00 |
| 500 мл | 6 | 80,00 |
| 1000 мл | 6 | 146,00 |
| 2500 мл | 2 | 352,00 |
| 5000 мл | 1 | 510,00 |
| Сосуды для музейных препаратов | ||
| 90х120 мм, V=0,5 л, D=90 мм, Н=120 мм | 1 | 182,00 |
| 120х300 мм, V=3,4 л, D=120 мм, Н=300 мм | 1 | 376,00 |
| 150х400 мм, V=7 л, D=150 мм, Н=400 мм | 1 | 546,00 |
| Спиртовки | ||
| СЛ-1-М-Т(с тубусом), V=100 мл | 1 | 182,00 |
| СЛ-1-1, V=40 мл | 1 | 127,00 |
| СЛ-1, V=100 мл | 5 | 108,00 |
| СЛ-2 (с металл. оправой), V=100 мл | 1 | 80,00 |
| Стаканчики для взвешивания высокие | ||
| СВ 19/9 | 12 | 40,00 |
| СВ 20/35 | 12 | 29,00 |
| СВ 24/10 | 12 | 42,00 |
| СВ 25/45 | 12 | 32,00 |
| СВ 34/12 | 12 | 58,00 |
| СВ 40/70 | 12 | 50,00 |
| Стаканчики для взвешивания низкие | ||
| СН 40х25 мм | 12 | 57,00 |
| СН 50х30 мм | 12 | 62,00 |
| СН 60х30 мм | 12 | 70,00 |
| СН 70х35 мм | 12 | 115,00 |
| Стаканы лабораторные, с делениями, ТС | ||
| В-1-50 | 20 | 26,00 |
| В-1-100 | 16 | 28,00 |
| В-1-150 | 12 | 35,00 |
| В-1-250 | 8 | 55,00 |
| В-1-400 | 8 | 73,00 |
| В-1-600 | 6 | 91,00 |
| В-1-800 | 6 | 106,00 |
| В-1-1000 | 6 | 128,00 |
| В-1-2000 | 4 | 245,00 |
| В-1-3000 | 4 | 415,00 |
| Стаканы низкие с делениями и носиком, ТС | ||
| Н-1-50 | 20 | 25,00 |
| Н-1-100 | 16 | 28,00 |
| Н-1-150 | 12 | 35,00 |
| Н-1-250 | 8 | 43,00 |
| Н-1-400 | 8 | 58,00 |
| Н-1-600 | 8 | 72,00 |
| Н-1-800 | 8 | 85,00 |
| Н-1-1000 | 6 | 116,00 |
| Н-1-2000 | 2 | 230,00 |
| Н-1-3000 | 2 | 390,00 |
| Н-1-5000 | 2 | 595,00 |
| Стекло для Камеры Горяева | ||
| 21*24*0,45 мм к 2-х сет. | 100 | 1,30 |
| 21*31*0,45 мм к 4-х сет. | 100 | 1,30 |
| Стекло покровное (остальные размеры под заказ) | ||
| 18*18 мм | 1000 | 185,00 |
| 24*24 мм | 1000 | 245,00 |
| 24*48 мм | 100 | 47,00 |
| Стекло предметное (для копрограммы) | ||
| 100*100±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм | 50 | 23,0/шт |
| 52*52±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм | 50 | 6,10/шт |
| Стекло предметное СП | ||
| СП-2-ЛЮКС, 76*26+-1,0, толщ. 1,0+-0,1 мм, для мазков | 100 | 2,50/шт. |
| СП-7101, 76*26+-1,0 мм, толщ. 1,0+-0,1 мм, со шлиф. краями | 72 | 0,70/шт |
| СП-7102, 76*26+-1 мм, толщ. 1,0+-0,1 мм, без обработки | 72 | 0,70/шт |
| СП-7103, 76*26+-1 мм, толщ. 1,0+-0,1 мм, с лункой и шлиф. краями | 50 | 6,50/шт |
| СП-7104, 76*26+1 мм, толщ. 1,0+-0,1 мм, с 2-мя лунками и шлиф. краями | 50 | 7,90/шт |
| СП-7105, 76*26+-1,0 мм, толщ. 1,0+-0,1 мм, со шлиф. краями и полосой для записи | 72 | 0,90/шт |
| Стекло предметное СПО (с окошками) | ||
| СПО-3, 76*26+-1,0 мм, толщ. 2,0+-0,2 мм | 50 | 7,30/шт |
| СПО-6, 76*26+-1,0 мм, толщ. 2,0+-0,2 мм | 50 | 7,30/шт |
| Стекло предметное, СО | ||
| СО-2, 25*75+-1,0 мм, толщ. 2,0+-0,1 мм, для мазков | 50 | 2,40/шт |
| СО-3, 75х25+-1,0 мм, толщ. 2,0+-0,1 мм, со шлиф. краями | 50 | 1,60/шт |
| СО-4, 75х25+-1,0 мм, толщ. 2,0+-0,1 мм, с полосой для записи и шлиф. краями | 50 | 1,60/шт |
| 75*25+-1,0 мм, толщ. 2,0+-0,1 мм | 1000 | 750/уп. |
| Стекла стоматологические | ||
| без лунки, 70*95+-1,0 мм, толщ. 4+-0,2 мм | 10 | 12,0/шт |
| с лункой, 70*95+-1,0 мм, толщ. 4+-0,2 мм | 10 | 13,60/шт |
| с 2-мя лунками, 70*95+-1,0 мм, толщ. 4+-0,2 мм | 10 | 15,40/шт |
| с 3-мя лунками, 70*95+-1,0 мм, толщ. 4+-0,2 мм | 10 | 17,30/шт |
| Стекло «часовое» | ||
| ø 45 мм | 10 | 13,50 |
| ø 60 мм | 10 | 15,00 |
| ø 70 мм | 10 | 17,00 |
| ø 80мм | 10 | 18,00 |
| ø 90 мм | 10 | 19,50 |
| ø 100 мм | 10 | 23,00 |
| ø 150 мм | 10 | 33,00 |
| Стеклошарики | ||
| d=3мм | 0,1 кг | 650,00 |
| d=5мм | 0,1 кг | 650,00 |
| Ступки стеклянные с пестиком | ||
| ø 60 мм | 48 | 56,00 |
| ø 75 мм | 48 | 75,00 |
| ø 90 мм | 48 | 90,00 |
| ø 120 мм | 12 | 178,00 |
| ø 150 мм | 12 | 225,00 |
| ø 180 мм | 8 | 335,00 |
| Флакон пенициллиновый для лекарственных средств ФО-10 мл | 920 | 1,20 |
| Холодильники | ||
| с прямой трубкой ХПТ-1-200-14/23 | 2 | 210,00 |
| с прямой трубкой ХПТ-1-300-14/23-14/23 | 2 | 270,00 |
| с прямой трубкой ХПТ-1-400-14/23-14/23 | 2 | 280,00 |
| с прямой трубкой ХПТ-1-600-14/23-14/23 | 2 | 330,00 |
| спиральный с внешним охлаждением ХСВ-200-14/23-29/32 ХС | 2 | 440,00 |
| спиральный ХСН-10 14/23 | 2 | 330,00 |
| шариковый ХШ-1-300-29/32 | 2 | 290,00 |
| Цилиндры мерные на стеклянном основании, с носиком, ГОСТ 1770-74 | ||
| 1-10-2 | 12 | 43,00 |
| 1-25-2 | 6 | 50,00 |
| 1-50-2 | 6 | 54,00 |
| 1-100-2 | 6 | 67,00 |
| 1-250-2 | 2 | 126,00 |
| 1-500-2 | 2 | 184,00 |
| 1-1000-2 | 1 | 286,00 |
| 1-2000-2 | 1 | 348,00 |
| Цилиндры мерные на стеклянном основании, с пршлифованной пробкой, ГОСТ 1770-74 | ||
| 2-10-2 | 6 | 82,00 |
| 2-25-2 | 6 | 108,00 |
| 2-50-2 | 6 | 132,00 |
| 2-100-2 | 6 | 162,00 |
| 2-250-2 | 2 | 220,00 |
| 2-500-2 | 2 | 318,00 |
| 2-1000-2 | 1 | 436,00 |
| 2-2000-2 | 1 | 765,00 |
| Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74 | ||
| 3-25-2 | 10 | 28,00 |
| 3-50-2 | 10 | 34,00 |
| 3-100-2 | 5 | 46,00 |
| 3-250-2 | 10 | 77,00 |
| 3-500-2 | 5 | 128,00 |
| Цилиндры для ареометров | ||
| 3-25/170(50мл) | 10 | 33,00 |
| 3-31/215(100мл) | 5 | 42,00 |
| 3-39/265(250мл) | 2 | 67,00 |
| 3-49/380(500мл) | 2 | 110,00 |
| Чаша кристаллизационная | ||
| ø 100 мм | 6 | 78,00 |
| ø 125 мм | 2 | 115,00 |
| ø 150 мм | 2 | 180,00 |
| ø 180 мм | 2 | 230,00 |
| Чашка Петри стеклянная ø 100 мм | 36 | 15,50 |
| Эксикатор без крана | ||
| ø 150 мм | 1 | 425,00 |
| ø 180 мм | 1 | 585,00 |
| ø 210 мм | 1 | 740,00 |
| ø 240 мм | 1 | 1080,00 |
| Эксикаторы вакуумные с краном | ||
| ø 150 мм | 1 | 550,00 |
| ø 180 мм | 1 | 650,00 |
| ø 210 мм | 1 | 800,00 |
| ø 240 мм | 1 | 1380,00 |
| Крышки к эксикаторам | ||
| к эксикатору 150 мм | 1 | 305,00 |
| к эксикатору 180 мм | 1 | 415,00 |
| к эксикатору 210 мм | 1 | 545,00 |
| к эксикатору 240 мм | 1 | 815,00 |
Лабораторная посуда и принадлежности из пластика | ||
| Банки широкогорлые для реактивов, п/п, Kartell | ||
| 50 мл | 100 | 55,00 |
| 100 мл | 100 | 62,00 |
| 250 мл | 50 | 87,00 |
| 500 мл | 25 | 96,00 |
| 1000 мл | 17 | 170,00 |
| 2000 мл | 17 | 350,00 |
| Бутыли c краном, завинчивающейся крышкой и ручкой, ПЭ ВД | ||
| 5 л, Aptaca | 1 | 630,00 |
| 10 л, Aptaca | 1 | 910,00 |
| Ванночка для реагентов, п/с | ||
| 30 мл, 100*50*19 мм | 10 | 39,00 |
| Воронки с длинным стеблем, п/эт, PolyLab | ||
| В-50-39 | 5 | 9,60 |
| В-75-69 | 36 | 15,70 |
| В-100-84 | 36 | 17,60 |
| В-150-110 | 10 | 38,00 |
| Колбы конические с завинчивающейся крышкой, с делениями, VitLab | ||
| 100 мл | 6 | 237,00 |
| 250 мл | 6 | 337,00 |
| 500 мл, без крышки, Aptaca | 1 | 237,00 |
| 1000 мл | 4 | 450,00 |
| Контейнеры для утилизации игл и других отходов | ||
| 1 л, п/эт, FL Medical | 1 | 109,00 |
| 2 л, п/эт, Aptaca | 1 | 128,00 |
| 4 л, п/п, Aptaca | 1 | 164,00 |
| 6 л, п/п, Aptaca | 1 | 176,00 |
| Контейнеры для биологического материала нестерильные, п/п, FL Medical | ||
| 30 мл, с завинчивающейся крышкой, инд. уп. | 500 | 4,50 |
| 30 мл, с завинчивающейся крышкой и ложкой, инд. уп. | 500 | 4,60 |
| 60 мл, с завинчивающейся крышкой, инд. уп. | 500 | 4,70 |
| 60 мл, с завинчивающейся крышкой и ложкой, инд. уп. | 500 | 4,90 |
| 120 мл, с винтовой крышкой, инд.уп. | 250 | 5,95 |
| Контейнеры для биологического материала стерильные, п/п, FL Medical | ||
| 30 мл, с завинчивающейся крышкой, инд. уп. | 500 | 5,70 |
| 30 мл, с завинчивающейся крышкой и ложкой, инд. уп. | 500 | 6,20 |
| 60 мл, с завинчивающейся крышкой, инд. уп. | 500 | 6,10 |
| 60 мл, с завинчивающейся крышкой и ложкой, инд. уп. | 500 | 6,70 |
| 120 мл, с завинчивающейся крышкой, инд. уп. | 250 | 7,00 |
| 200 мл, с завинчивающейся крышкой, инд. уп. | 150 | 14,00 |
| Кювета для спектрофотометра, Aptaca | ||
| макро, 10*10*45 мм, 4 мл, п/с | 100 | 3,30 |
| Лотки прямоугольные, п/с, Aptaca | ||
| 350*250*80 мм | 1 | 540,00 |
| 400*300*80 мм | 1 | 750,00 |
| Наконечники | ||
| 0,1-1 мл, тип Эппендорф, Aptaca | 1000 | 425/уп |
| 0,5-5 мл, тип Finnpipette, Aptaca | 250 | 860/уп |
| 1-5 мл, тип Эппендорф | 250 | 1000/уп |
| 2-10 мл, тип Finnpipette, Aptaca | 100 | 860/уп |
| 2-300 мкл, тип Finnpipette, Aptaca | 1000 | 535/уп |
| 10 мкл, универсальный, Китай | 1000 | 220/уп |
| 20-300 мкл, тип Эппендорф, п/п, с делениями, Aptaca | 1000 | 595/уп |
| 200 мкл, желтый, Китай | 1000 | 220/уп |
| 200 мкл (тип Гилсон) FL Medical | 1000 | 300/уп |
| 1000 мкл, универсальный, Китай | 1000 | 230/уп |
| Насос водоструйный | ||
| п/п, Kartell | 1 | 637,00 |
| трубка для водоструйного насоса | 5 | 30,50 |
| Переходники Y-образные, п/п, Kartell | ||
| 4 мм | 5 | 27,00 |
| 6 мм | 10 | 40,00 |
| 8 мм | 10 | 42,50 |
| 10 мм | 5 | 44,00 |
| 12 мм | 5 | 51,00 |
| 14 мм | 5 | 59,50 |
| 16 мм | 5 | 65,70 |
| Переходники для трубок с различными диаметрами, п/п, Kartell | ||
| 4/6/8/10/12 мм | 10 | 52,00 |
| Переходники прямые бесшовные, п/п, Kartell | ||
| 4/5/6 мм | 10 | 24,00 |
| 8/9/10 мм | 10 | 35,00 |
